除濕設(shè)備,除濕機(jī),工業(yè)除濕機(jī),除濕機(jī)廠家,泳池除濕機(jī),酒窖空調(diào)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌杭州除濕機(jī)
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)526
企業(yè)旺鋪https://shangdao010.eeeqi.net/
更新日期2020-05-27 11:26
品牌: |
杭州除濕機(jī) |
所在地: |
浙江 杭州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
新風(fēng)型 | T5X | T7X | T10X | T12X | T15X | T20X | T25X | T40X | T55X | T80X | T110X | ||
除濕量 | kg/h | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 42 | 55 | 82 | 114 | |
制冷量 | kW | 5.2 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | 105 | 138 | |
補(bǔ)償加熱 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 4500 | 6000 | 12000 | 15000 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 直吹型一般為50-80PA;管道型300-800 Pa可調(diào)(需訂貨時(shí)注明) | |||||||||||
機(jī)組噪聲 | dB(A) | 48 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | |
溫濕度范圍 | 16 - 28℃±2℃;50 - 70 %±5 % | ||||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz (其中H3/H5為220V單相) | ||||||||||||
功 | 制冷功率 kW | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 5.2 | 6 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 22 | 35 | 42 | |
率 | |||||||||||||
裝機(jī)功率 kW | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 14.2 | 18 | 24.5 | 28.5 | 46.5 | 58 | / | / | ||
制冷除濕 | 工質(zhì)/節(jié)流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 熱力膨脹閥--壓縮機(jī)品牌:松下/谷輪/大金 | |||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 12.6 | 16 | 24 | 32 | |
壓縮機(jī)類型 | 全封密-轉(zhuǎn)子式-渦旋式 | ||||||||||||
臺(tái)功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 4.6+9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 2 | 3 | 4 | |
再熱 | 補(bǔ)償熱類型 | PTC/電加熱 | |||||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |
冷凝余熱回收 | 采用除濕冷凝余熱回收進(jìn)行二次除濕再熱----冷凝回收段為可選段,標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型不帶此段 | ||||||||||||
熱量 | kW | 4.6 | 8 | 11.5 | 13.6 | 16.5 | 22.5 | 28 | 45 | 65 | 95 | 125 | |
風(fēng) 機(jī) | 類型/驅(qū)動(dòng)方式 | 內(nèi)轉(zhuǎn)子低噪聲雙進(jìn)風(fēng)離心式 / 配板式初中效過濾器G5+F6 | |||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | |||||
數(shù)量 | 只 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
主機(jī)尺寸 | 寬 | mm | 620 | 860 | 1250 | 1420 | 4000 | ||||||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | 650 | 1800 | |||||||
高 | mm | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | |||||||
連接管 | 連接方式 | 喇叭口 | |||||||||||
液管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | 12.7+19 | 19.05*2 | 19.05*3 | 19.05*4 | ||||
汽管mm | 12.7 | 15.8 | 19 | 19.05 | 19.05*2 | 19+28.5 | 28.5*2 | 28.5*3 | 28.5*4 | ||||
外機(jī) | 外機(jī)尺寸 | A型:860*420*650mm B型:700*700*880mm-112kg C型:850*850*960mm-120KG D型:1500*900*1260mm-260KG | |||||||||||
配用數(shù)量 | 1A | 1B | 1C | 1C | 1C | 2C/1D | 2D | 2D | 3D | 4D | |||
水冷型 | 冷卻水流量T/h | 1.4 | 2 | 16 | 24 | ||||||||
接管管徑 | DN25 | DN32 | ND40 | DN50 | |||||||||
水阻力 kPa | 18 | 20 | 21.5 | 26.8 | 31.5 | 39 | 42 | 43 | 45 | 43 | 42 |
還沒找到您需要的產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【金華新風(fēng)調(diào)溫除濕機(jī)供應(yīng)商__杭州上島電器有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由億企商貿(mào)的會(huì)員【杭州上島電器有限公司】提供,由億企商貿(mào)會(huì)員【杭州上島電器有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 如若發(fā)布者發(fā)布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權(quán)問題,可以及時(shí)聯(lián)系本平臺(tái)進(jìn)行刪除,由此而涉及的法律侵權(quán)問題由發(fā)布者自行承擔(dān),本平臺(tái)不承擔(dān)任何法律責(zé)任!。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【金華新風(fēng)調(diào)溫除濕機(jī)供應(yīng)商__杭州上島電器有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【金華新風(fēng)調(diào)溫除濕機(jī)供應(yīng)商__杭州上島電器有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)億企商貿(mào)的關(guān)注與支持!