武漢門簾,湖北門簾,武漢塑料門簾,湖北塑料門簾,武漢透明門簾,湖北透明門簾,武漢磁吸門簾,湖北磁吸門簾,武漢自吸門簾,湖北自吸…
普通會員
產品價格面議
產品品牌素泰門業
最小起訂≥1 平方米
供貨總量1000 平方米
發貨期限自買家付款之日起 2 天內發貨
瀏覽次數193
更新日期2023-09-27 09:12
品牌: |
素泰門業 |
所在地: |
湖北 武漢市 |
起訂: |
≥1 平方米 |
供貨總量: |
1000 平方米 |
有效期至: |
長期有效 |
產品編號: |
stmy-2 |
顏色: |
多種 |
產地: |
武漢 |
1. 外觀質量 1.1 表面應光滑、平整,顏色應均勻,不應有氣泡、裂紋、油劑、雜質等缺陷。 1.2 磁性邊條應光滑、平齊,不應有凸起或凹陷。 1.3 磁性邊條與PVC塑料焊接部位應平整,無縫隙。 | ||||
2.單片門簾尺寸規格 單位:mm | ||||
序號 | 長度(L) | 寬度(B) | 厚度(δ) | 備注 |
1 | >30000 | 300~500 | 1.5~5 | |
3.單片門簾尺寸偏差 單位:mm | ||||
序號 | 項目 | 尺寸 | 尺寸偏差 | 備注 |
1 | 長度(L) | ≥2000 | ±3 | |
<2000 | ±2 | |||
2 | 寬度(B) | 300~500 | ±1 | |
3 | 厚度(δ) | ≥1.6 | +0.2 0 | |
4.物理力學性能 | ||||
項目 | 要求 | |||
片材拉伸斷裂應力 | 縱向 ≥ | 15 | ||
橫向 ≥ | ||||
片材斷裂拉伸應變 | 縱向 ≥ | 300 | ||
橫向 ≥ | ||||
片材直角撕裂強度 | 縱向 ≥ | 65 | ||
橫向 ≥ | ||||
加熱尺寸變化率 | 縱向 | 0~2 | ||
橫向 | -1~0 | |||
耐寒性 | 表面應無破裂 | |||
耐熱老化 | 表面應無異常 | |||
透光率/(%) ≥ | 90 | |||
耐光性/級 ≥ | 4 | |||
吸附力/(N/5cm) | 1.35~3.00 | |||
焊接牢度/(N/3cm) ≥ | 35 | |||
閉合率/(%) ≥ | 98 | |||
5.物理力學性能備注 5.1 透光率透過試樣的光通量與射到試樣上的光通量之比,結果取平均值,取值到0.1%。 百分數表示透光率計算:T=(T2/T1)*100 T —— 透光率,%; T2 —— 通過試樣的總透射光通量; T1 —— 入射光通量。 5.2 閉合率 在風速4m/s條件下,將自閉合塑料門簾,開啟30o角,門簾重力下垂,秒表測量門簾閉合時間,精度為1mm鋼尺測量門簾未閉合部分長度,取大值d。 百分數表示閉合率計算:Q=((l-d)/l)*100 Q —— 閉合率,%; d —— 3測量未閉合部分長度得大值,單位mm; l —— 門簾端長度,單位mm。 | ||||
6.有害物質限量 單位:毫克每千克 | ||||
序號 | 項目 | 限量值 | ||
A類 | B類 | |||
1 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基)乙酯(DEHP) | ≤1000 | >1000 | |
2 | 重金屬 | 鉛 | 1000 | |
鉻 | 100 | |||
六價鉻 | 1000 | |||
汞 | 1000 | |||
7.適用范圍 適用于商場、超市、冷庫、食品、化工、紡織、電子、機械、印刷、工廠、車間、市場、餐廳等各種行業場所。 |
本網頁所展示的有關【武漢磁吸門簾,磁條門簾__武漢素泰門業有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【武漢素泰門業有限公司】提供,由億企商貿會員【武漢素泰門業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【武漢磁吸門簾,磁條門簾__武漢素泰門業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【武漢磁吸門簾,磁條門簾__武漢素泰門業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!